047386
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Резервный дизельный генератор MD АД-100С-Т400-1РКМ29-ПОЖ в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Расшифровка кодового обозначения модели
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
шумозащитный кожух | К | ||||||||
кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
Серия | MDiesel |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 180 |
Объём системы охлаждения (л) | 23 |
Объём топливного бака (л) | 185 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 19.5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 25.4 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | Да |
Датчик уровня топлива | Да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х80/12 |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 500, 690x600 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2770x1080x1250 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Mitsudiesel |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 120 |
Емкость масляной системы (л) | 18 |
Мощность генератора, кВт | 100 |
Масса, кг | 1500 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ, ПОЖ, сухой контакт |
Высота рамы (мм) | 200 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Купить | Купить | Купить | Купить |
Заявка на аренду оборудования