018566
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить TSS Diesel TDK-N 66 4LT в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Расшифровка кодового обозначения модели
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
шумозащитный кожух | К | ||||||||
кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Мощность максимальная, кВт | 73 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.35 |
Тактность двигателя | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 120 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
Масса, кг | 435 |
Вес брутто (кг) | 436 |
Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Купить | Купить | Купить | Купить |
Заявка на аренду оборудования